入学資格
受験資格
特定のプロダクションと契約していない、小学4年生〜高校2年生の男女
※選考方法、開催エリア日程等、詳細はお問い合わせください。
特定のプロダクションと契約していない、小学4年生〜高校2年生の男女
※選考方法、開催エリア日程等、詳細はお問い合わせください。
コース名 | 入学時期 | 曜日 | 時間 | 定員 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6コマ/週 | エンターテイメント総合A | 10月/4月 | 土曜 | 9:10〜17:10 | 18名 | 1年 |
エンターテイメント総合B | 日曜 | 9:10〜17:10 | 18名 | 1年 | ||
エンターテイメント総合C | 日曜 | 9:10〜17:10 | 18名 | 1年 | ||
ヴォーカリストPRO | 4月 | 日曜 | 9:10〜17:10 | 15名 | 1年 | |
4コマ/週 | アクター | 10月/4月 | 日曜 | 9:10〜13:40 | 18名 | 1年 |
モデル/アクター | 10月/4月 | 土曜 | 15:00〜19:30 | 18名 | 1年 | |
ヴォーカル | 10月 | 土曜 | 15:00〜19:30 | 15名 | 1年 | |
ジュニア | 10月/4月 | 土曜 | 12:40〜17:10 | 18名 | 1年 |
コース名 | エンターテイメント総合A (全6コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月/4月 |
曜日 | 土曜 |
時間 | 9:10〜17:10 |
定員 | 18名 |
期間 | 1年 |
コース名 | エンターテイメント総合B (全6コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月/4月 |
曜日 | 日曜 |
時間 | 9:10〜17:10 |
定員 | 18名 |
期間 | 1年 |
コース名 | エンターテイメント総合C (全6コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月/4月 |
曜日 | 日曜 |
時間 | 9:10〜17:10 |
定員 | 18名 |
期間 | 1年 |
コース名 | ヴォーカリストPRO (全6コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 4月 |
曜日 | 日曜 |
時間 | 9:10〜17:10 |
定員 | 15名 |
期間 | 1年 |
コース名 | アクター (全4コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月/4月 |
曜日 | 日曜 |
時間 | 9:10〜13:40 |
定員 | 18名 |
期間 | 1年 |
コース名 | モデル/アクター (全4コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月/4月 |
曜日 | 土曜 |
時間 | 15:00〜19:30 |
定員 | 18名 |
期間 | 1年 |
コース名 | ヴォーカル (全4コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月 |
曜日 | 土曜 |
時間 | 15:00〜19:30 |
定員 | 15名 |
期間 | 1年 |
コース名 | ジュニア (全4コマ/週) |
---|---|
入学時期 | 10月/4月 |
曜日 | 土曜 |
時間 | 12:40〜17:10 |
定員 | 18名 |
期間 | 1年 |
※コース名、曜日 、回数は暫定となります。詳細は後日改めて郵送にてお知らせいたします。
※エンターテイメント総合Cコースはオンラインレッスンのクラスとなります。
※一旦納入いただいた入学金は、入学申込書提出後の学籍確保に必要であり、また教室整備・講師手配・登録事務数料等にかかる費用ですので入学を辞退される場合でも返金できません。
※入学後(入学月の1日以降)に入学を辞退される場合、入学金及び授業料の返金はできませんのでご注意ください。
コース名 | アクトJr.コース ヴォーカル&ダンスJr.コース |
---|---|
定員 | 各コース定員になり次第 受付終了 |
期間 | 1年 |
コース名 | 定員 | 期間 |
---|---|---|
アクトJr.コース ヴォーカル&ダンスJr.コース |
各コース定員になり次第 受付終了 |
1年 |
コース名 | アクトJr.コース ヴォーカル&ダンスJr.コース |
---|---|
入学金 | 100,000円(税込) |
授業料 | 100,000円(税込) |
設備維持費 | 30,000円(税込) |
諸費用 | 30,000円(税込) |
システム利用料 | 20,000円(税込) |
合計 | 410,000円(税込) |
コース名 | 入学金 | 授業料 | 設備維持費 | 諸費用 | システム利用料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクトJr.コース ヴォーカル&ダンスJr.コース |
100,000円(税込) | 230,000円(税込) | 30,000円(税込) | 30,000円(税込) | 20,000円(税込) | 410,000円(税込) |
コース名 | 定員 | 学費 | 受講期間 | ||
入学金 | 諸費用 | 受講料(月謝) | |||
俳優タレントコース | 各コース定員になり次第 受付終了 |
50,000円(税込) | 30,000円(税込) | 20,000円(税込) | 月謝制 全コース(月4回) 週1回2時間 |
ヴォーカルコース | 50,000円(税込) | 30,000円(税込) | 20,000円(税込) |
コース名 | 俳優タレントコース | |
---|---|---|
定員 | 各コース定員になり次第 受付終了 |
|
学費 | 入学金 | 50,000円 |
諸費用 | 30,000円 | |
受講料 (月謝) |
19,000円 | |
受講期間 | 月謝制 全コース(月4回) 週1回2時間 |
コース名 | ヴォーカルコース | |
---|---|---|
定員 | 各コース定員になり次第 受付終了 |
|
学費 | 入学金 | 50,000円(税込) |
諸費用 | 30,000円(税込) | |
受講料 (月謝) |
19,000円(税込) | |
受講期間 | 月謝制 全コース(月4回) 週1回2時間 |
クレジット種別 | クレジット上限 | 支払い回数 | 実質年利 |
---|---|---|---|
(株)ジャックス | ご利用金額は 年間学費合計金額を 上限とします。 |
6回〜120回 | 3.5% |
(株)オリエントコーポレーション | 月々の支払金額で回数が決まります。 | 3.9% | |
SMBC(株) | 6回〜120回 | 3.5% |
※ご返済方法は均等払い方式で、クレジット利用対象金額や支払い回数により分割手数料が変動します。
※在学中(12ヶ月)の支払いは金利のみのプランもあります。
※ボーナス(年2回)併用払いも可能です。
■学費サポート制度もご用意
くわしくは入学事務局(0120-30-0151)までお問い合わせください。
ワタナベエンターテイメントスクール
資料請求・お問合せ
10:00〜19:00 ※年末年始を除く